I NUMERI DI VARENNE

NUM GARA CITTA'/NAZIONE ARRIVO SOMME VINTE TEMPO METRI NUM IN CORSA QUOTA
1 PREMIO PRIMAVALLE BOLOGNA rp € 0,00 0 1660 4 2,70
2 PREMIO MIRTILLO ROMA 1 € 2.993,38 15,8 1600 3 1,40
3 PREMIO OSTROGOTI ROMA 1 € 2.993,38 16,4 2040 10 1,50
4 PREMIO G. STABILE AVERSA 1 € 34.210,10 15,1 1660 8 6,40
5 G.P. NAZIONALE "MEMORIAL G. FERRARIS" MILANO 2 € 51.129,23 13,9 2100 8 7,60
6 PREMIO SOCIETA TERME MONTECATINI 1 € 34.210,10 15,6 2040 3 1,30
7 PREMIO GRAN PREMIO MARCHE MONTEGIORGIO 1 € 34.210,10 14,4 2060 4 1,20
8 PREMIO G.P.REG.AUT.FRIULI TRIESTE 2 € 29.654,96 16,6 1660 5 1,20
9 PREMIO MARANGONI M.F.JEGHER TORINO 1 € 42.762,63 14,8 2100 8 1,40
10 PREMIO 71° DERBY IT DI TROTTO ROMA 1 € 194.569,97 13,9 2100 3 2,90
11 G.P. PAOLO ORSINO ORSI MANGELLI-1° BATT. MILANO 1 € 14.966,92 12,6 1600 2 1,30
12 G.P. PAOLO E ORSINO ORSI MANGELLI-FINALE MILANO 3 € 27.888,67 12,6 1600 4 2,40
1998 Numero corse: 12 € 469.589,44 14,7
1 G.P.CITTA' DI PADOVA PADOVA 1 € 27.795,71 13,6 1640 8 1,20
2 CITTA' DI TORINO TORINO 1 € 27.795,71 19 2060 2 1,00
3 GRAN PREMIO D'EUROPA MILANO 1 € 59.867,68 13,4 2100 5 1,20
4 DANTE ALIGHIERI MONTECATINI 1 € 27.795,71 14,4 1640 5 1,20
5 FIRENZE FIRENZE 1 € 27.795,71 13,8 1660 2 1,20
6 TINO TRIOSSI ROMA 1 € 59.867,68 13,9 2100 1 1,20
7 CITTA' DI TARANTO TARANTO 1 € 30.212,73 14,5 2020 4 1,00
8 GP.CITTA' DI CESENA CESENA 1 € 27.795,71 13,7 1660 5 1,10
9 CITTA' DI FOLLONICA FOLLONICA 1 € 27.795,71 14,9 1640 3 1,00
10 G.P.REGIONE CAMPANIA NAPOLI 1 € 34.210,10 14,5 2100 4 1,30
11 G.P. CONTINENTALE BOLOGNA 1 € 59.867,68 13,1 2060 5 1,30
12 PREIS DER BESTEN GERMANIA 1 € 53.544,00 13,3 2100 5 0,00
13 GRAN PREMIO DELLE NAZIONI "TROFEO SNAI" MILANO 1 € 85.525,26 13,7 2100 4 1,90
14 PRIX ARISTE HEMARD FRANCIA 1 € 41.815,19 14,7 2175 12 0,00
1999 Numero corse: 14 € 591.684,58 14,3
1 PRIX D'AMERIQUE FRANCIA 3 € 83.846,26 13,1 2700 16 0,00
2 PRIX ROEDERER FRANCIA 1 € 41.923,13 14,7 2175 9 0,00
3 CAMP.EUR. DEI 5 ANNI TREVISO 1 € 64.143,95 14,5 2060 5 1,00
4 GRAN PREMIO E.N.C.A.T. MILANO 1 € 34.210,10 12,9 2100 5 1,00
5 OLYMPIATRAVET SVEZIA 2 € 92.846,56 12,7 2140 10 0,00
6 LOTT.NAZIONALE 1 B. NAPOLI 1 € 8.552,53 11,9 1600 1 1,00
7 LOTT.NAZ. FINALE NAPOLI 1 € 139.443,36 12,4 1600 2 1,20
8 ELITLOPP 1 BATT. SVEZIA 1 € 29.014,55 11 1609 5 0,00
9 ELITLOPP- FINALE SVEZIA 5 € 8.704,36 10,9 1609 3 0,00
10 COUPE DU MONDE DE TROT CANADA 1 € 76.223,87 12,3 2100 9 0,00
11 WORLD CUP TROT 2000 MILANO 1 € 66.932,81 11,7 1600 5 1,20
12 ELITE RENNEN GERMANIA 2 € 30.677,54 14,7 2011 5 0,00
13 HUGO ABERGS MEMORIAL SVEZIA 2 € 46.423,28 10,9 1609 1 0,00
14 JUBILEUMSPOKALEM SVEZIA 2 € 46.423,28 11,9 2140 3 0,00
15 COLONNA TRAIANA ROMA 1 € 6.414,39 13,7 2100 7 1,00
16 GIUBILEO-ROMA 2000 ROMA 1 € 149.669,21 13 2100 3 1,40
17 SC.TERRA REGGIANA ROMA 1 € 5.986,77 13,9 2100 7 1,00
18 T.D.V. G.TURILLI ROMA 1 € 85.525,26 15,3 2100 4 1,20
2000 Numero corse: 18 € 1.016.961,21 12,6
1 G.P. E.N.C.A.T. MILANO 1 € 34.210,10 13,8 2100 7 1,00
2 PRIX D'AMERIQUE FRANCIA 1 € 381.119,37 13,7 2700 16 0,00
3 G.P. MARIO LOCATELLI MILANO 1 € 29.933,84 10,9 1600 5 1,00
4 RENZO ORLANDI MODENA 1 € 34.210,10 12,5 1600 3 1,00
5 LOTTERIA-I BATTERIA NAPOLI 1 € 10.690,66 14 1600 2 1,00
6 LOTTERIA NAZ. FINALE NAPOLI 1 € 190.293,71 12,6 1600 3 1,00
7 ELITLOPP 2° BATTERIA SVEZIA 1 € 29.014,55 10,6 1609 8 0,00
8 ELITLOPP -FINALE SVEZIA 1 € 232.116,39 10,7 1609 2 0,00
9 WORLD CUP TROT 2001 MILANO 2 € 40.903,39 13 2100 7 1,00
10 ELITE RENNEN GERMANIA 1 € 76.693,85 13,7 2011 4 0,00
11 BREEDERS CROWN USA 1 € 573.264,58 9,1 1609 3 0,00
12 TROT MONDIAL FRANCIA 1 € 187.237,58 12,3 2212 6 0,00
13 G. P. D'INVERNO MILANO 1 € 25.657,58 15,4 2625 10 1,10
14 GALA' INT.TROTTO P. ROMA 1 € 96.215,92 14,5 2100 5 1,00
2001 Numero corse: 14 € 1.941.561,62 12,6
1 G. P. E.N.C.A.T. MILANO 1 € 34.237,80 12,5 2100 3 1,00
2 PRIX D'AMERIQUE FRANCIA 1 € 400.000,00 12,8 2700 18 0,00
3 G. P. MARIO LOCATELLI MILANO 1 € 29.973,60 11,8 1600 7 1,02
4 CRITERIUM DE VITESSE FRANCIA 1 € 80.000,00 9,6 1609 3 0,00
5 OLYMPIATRAVET SVEZIA 1 € 83.616,00 12,4 2140 6 0,00
6 GP.LOTTERIA-TR.F.LLI NAPOLI 1 € 10.764,00 12,9 1600 2 1,00
7 GP.LOTTERIA-FINALE NAPOLI 1 € 190.108,80 10,8 1600 2 1,22
8 ELITLOPP - 1° BATTERIA SVEZIA 1 € 26.128,76 10,4 1609 7 0,00
9 ELITLOPP - FINALE SVEZIA 1 € 209.030,00 10,2 1609 2 0,00
10 G.P. U.N.I.R.E.-WORLD CUP TROT 2002 MILANO 1 € 92.970,00 13,5 2100 3 0,00
11 ST. MICHEL RACE FINLANDIA 1 € 50.000,00 9,3 1609 5 1,00
12 HUGO ABERGS MEMORIAL SVEZIA 1 € 104.520,00 10,0 1609 8 1,00
13 JUBILEUMSPOKALEM SVEZIA 1 € 104.520,00 11,2 2140 2 1,00
14 COUPE DU MONDE DE TROT FRANCIA 1 € 100.000,00 10,8 2100 2 -
15 TROT MONDIAL CUP CANADA sq € 0,00 - - - -
2002 Numero corse: 15 * € 1.515.868,96 11,6
Bonus 4 tappe WCT € 500.000,00
Totale 2002 + bonus € 2.015.868,96
Totale generale in euro € 6.035.665,81

* dato al 30/10/2002


NOTE
Nella tabella sopra θ possibile avere un quadro generale dell corse effettuate da Varenne, dove vengono riportati partendo dalla colonna 2 il nome della corsa, la cittΰ o la nazione, la posizione di arrivo, la somma vinta, il tempo impiegato, la lunghezza in metri della corsa, il numero con cui ha corso e la quota a cui era dato.